产品概述
污水复合式排气阀原理与复合式排气阀相同,只是将结构略作改动,即将阀体加长,杠杆机构稍作改动(如图)。这样将控制部分降低,使污物只在阀体下部,不会缠绕上部排气部分各机构,不影响排气,不致漏水。
| 序号 | 名 称 | 材 质 |
| 1 | 杠杆B | 不锈钢 |
| 2 | 活 塞 | 不锈钢 |
| 3 | 顶 塞 | 铝青铜+橡胶 |
| 4 | 杠杆A | 不锈钢 |
| 5 | 垫圈环 | 合成橡胶BUNA-N |
| 6 | 导 套 | 不锈钢 |
| 7 | 杠杆架 | 不锈钢 |
| 8 | 浮 球 | 不锈钢 |
| 9 | 阀 盖 | 灰铸铁 |
| 10 | 阀 体 | 灰铸铁 |
| 11 | 排气帽 | 灰铸铁 |
产品连接尺寸
|
公称直径 DN |
H | D | D1 | Z | d |
| 50 | 490 | 160 | 125 | 4 | 18 |
| 80 | 590 | 195 | 165 | 4 | 18 |
| 100 | 750 | 215 | 180 | 8 | 18 |
| 150 | 850 | 280 | 240 | 8 | 22 |
| 200 | 1000 | 335 | 295 | 8 | 22 |
| 250 | 1200 | 390 | 350 | 12 | 22 |
内部结构示意图

技术参数:
| 型号 | SCAR系列 |
| 公称通径 | 50∽250mm |
| 公称压力 | 1.0MPa |
| 介质温度 | 常温 |
| 适用介质 | 污水 |
| 材质 | 铸铁 |
| 浮球 | 不锈钢 |