Q41F手动法兰球阀特点
1、先进的阀座:聚多年球阀制造经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。
2、开关无误的手柄:采用扁头阀杆,与手柄的连接不会错位,从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。
3、锁紧装置:为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置。
4、阀杆防飞结构:阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。
适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。
适用温度:-196~350℃
驱动方式:手动、气动、电动、液动等。
公称通径:DN 15-250 1/2"~10"
	1、先进的阀座:聚多年球阀制造经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。
2、开关无误的手柄:采用扁头阀杆,与手柄的连接不会错位,从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。
3、锁紧装置:为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置。
4、阀杆防飞结构:阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。
适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。
适用温度:-196~350℃
驱动方式:手动、气动、电动、液动等。
公称通径:DN 15-250 1/2"~10"
		手动法兰球阀技术规范
	
| 
						设计依据 | 
						国标系列 | 
						美标系列 | |
| 
						设计标准 | 
						GB/T12237 | 
						AP16D | 
						ANSI B16.34 | 
| 
						法兰连接结构长度 | 
						GB/T12221 | 
						AP16D | 
						ANSI B16.10 | 
| 
						结构长度(焊接) | 
						GB/T15188.1 | 
						AP16D | 
						ANSI B16.10 | 
| 
						连接法兰 | 
						GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | 
						ANSI B16.5、B16.47 | |
| 
						对焊端 | 
						GB/T12224 | 
						ANSI B16.25 | |
| 
						试验和检验 | 
						GB/T9092 | 
						AP16D | 
						AP1598 | 
		手动法兰球阀主要零件及材质
	
| 
						序号 NO | 
						零件名称 | 
						材质 | |
| 
						GB | 
						ASTM | ||
| 
						1 | 
						阀体 | 
						WCB | 
						A2116-WCB | 
| 
						2 | 
						密封圈 | 
						PTFE、RPP | 
						PTFE、RPP | 
| 
						3 | 
						球体 | 
						1C18Ni9Ti | 
						SS304 | 
| 
						4 | 
						螺母 | 
						35 | 
						A194-2H | 
| 
						5 | 
						螺柱 | 
						35CrMoA | 
						A193-B7 | 
| 
						6 | 
						石体 | 
						WCB | 
						A216-WCB | 
| 
						7 | 
						垫片 | 
						柔性石墨+不锈钢 | 
						B12.10-304F/.G | 
| 
						8 | 
						填料 | 
						PTFE | 
						PTFE | 
| 
						9 | 
						填料压盖 | 
						WCB | 
						A2116-WCB | 
| 
						10 | 
						定位片 | 
						25 | 
						A105 | 
| 
						11 | 
						挡圈 | 
						65Mn | 
						AISI 1066 | 
| 
						12 | 
						手柄 | 
						K33 | 
						A47-667 Gr.32510 | 
| 
						13 | 
						阀杆 | 
						1Cr33 | 
						A276-410 | 
| 
						14 | 
						螺钉 | 
						35 | 
						A193-B7 | 
| 
						15 | 
						止推垫片 | 
						PTFE | 
						PTFE | 
		手动法兰球阀试验压力
	
| 
						压力等级 | 
						试验压力(MPa) | ||
| 
						公称压力(PN) | 
						磅级(Class) | 
						壳体试验 | 
						密封试验 | 
| 
						1.0 | 
						- | 
						1.5 | 
						1.1 | 
| 
						1.6 | 
						- | 
						2.5 | 
						1.76 | 
| 
						2.5 | 
						- | 
						3.8 | 
						2.75 | 
| 
						4.0 | 
						- | 
						6.0 | 
						4.4 | 
| 
						6.4 | 
						- | 
						9.6 | 
						7.04 | 
| 
						- | 
						150 | 
						3.0 | 
						2.2 | 
| 
						- | 
						300 | 
						7.6 | 
						5.6 | 
| 
						- | 
						600 | 
						15.0 | 
						11.0 | 
| 
						- | 
						10K | 
						2.4 | 
						1.5 | 
| 
						- | 
						20K | 
						5.8 | 
						4.0 | 
		PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量
	
| 
						公称通径DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
| 
						L | 
						130 | 
						140 | 
						150 | 
						165 | 
						180 | 
						200 | 
						220 | 
						250 | 
						280 | 
						320 | 
						360 | 
						400 | 
| 
						H | 
						59 | 
						63 | 
						75 | 
						85 | 
						95 | 
						107 | 
						142 | 
						152 | 
						178 | 
						252 | 
						272 | 
						342 | 
| 
						W | 
						130 | 
						130 | 
						160 | 
						180 | 
						230 | 
						230 | 
						400 | 
						400 | 
						650 | 
						1050 | 
						1050 | 
						1410 | 
| 
						Wt(Kg) | 
						2.5 | 
						3 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						10 | 
						15 | 
						19 | 
						33 | 
						58 | 
						93 | 
						160 | 
		PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量 
	
| 
						公称通径DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
| 
						L | 
						130 | 
						140 | 
						150 | 
						165 | 
						180 | 
						200 | 
						220 | 
						250 | 
						320 | 
						400 | 
						400 | 
						550 | 
| 
						H | 
						59 | 
						63 | 
						75 | 
						97 | 
						107 | 
						142 | 
						152 | 
						178 | 
						252 | 
						272 | 
						342 | 
						345 | 
| 
						W | 
						130 | 
						130 | 
						160 | 
						230 | 
						230 | 
						400 | 
						400 | 
						700 | 
						1100 | 
						1100 | 
						1500 | 
						1500 | 
| 
						Wt(Kg) | 
						2.5 | 
						3 | 
						5 | 
						6 | 
						7.5 | 
						10 | 
						15 | 
						20 | 
						33 | 
						60 | 
						93 | 
						175 | 
		PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量 
	
| 
						公称通径DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
| 
						L | 
						130 | 
						140 | 
						150 | 
						180 | 
						200 | 
						220 | 
						250 | 
						280 | 
						320 | 
						400 | 
						400 | 
						400 | 
| 
						H | 
						59 | 
						63 | 
						75 | 
						85 | 
						95 | 
						107 | 
						142 | 
						152 | 
						178 | 
						252 | 
						272 | 
						342 | 
| 
						W | 
						130 | 
						130 | 
						160 | 
						230 | 
						230 | 
						400 | 
						400 | 
						700 | 
						1100 | 
						1100 | 
						1500 | 
						1500 | 
| 
						Wt(Kg) | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						7 | 
						9 | 
						12 | 
						18 | 
						28 | 
						46 | 
						75 | 
						106 | 
						190 | 
		PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量
	
| 
						公称通径DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
| 
						L | 
						165 | 
						190 | 
						216 | 
						229 | 
						241 | 
						292 | 
						330 | 
						356 | 
						432 | 
						508 | 
						559 | 
						660 | 
| 
						H | 
						59 | 
						63 | 
						75 | 
						97 | 
						107 | 
						142 | 
						152 | 
						178 | 
						252 | 
						272 | 
						305 | 
						398 | 
| 
						W | 
						130 | 
						130 | 
						160 | 
						230 | 
						230 | 
						400 | 
						400 | 
						700 | 
						1100 | 
						1100 | 
						1500 | 
						1800 | 
| 
						Wt(Kg) | 
						6.5 | 
						7 | 
						8 | 
						12 | 
						14 | 
						18 | 
						28 | 
						40 | 
						65 | 
						98 | 
						140 | 
						250 | 
		PN10MPa 主要连接尺寸及重量
	
| 
						公称通径DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
| 
						L | 
						165 | 
						190 | 
						216 | 
						229 | 
						241 | 
						292 | 
						330 | 
						356 | 
						432 | 
						508 | 
						559 | 
						660 | 
| 
						H | 
						59 | 
						63 | 
						75 | 
						97 | 
						107 | 
						142 | 
						152 | 
						178 | 
						252 | 
						272 | 
						305 | 
						398 | 
| 
						W | 
						130 | 
						130 | 
						160 | 
						230 | 
						230 | 
						400 | 
						400 | 
						700 | 
						1100 | 
						1100 | 
						1500 | 
						1800 | 
| 
						Wt(Kg) | 
						6.5 | 
						7 | 
						10 | 
						15 | 
						18 | 
						25 | 
						32 | 
						46 | 
						75 |  | 
 
	 
 
		
		
	



