主要性能规范 Capability Criterion
| 
					型 号 | 
					公称压力PN(MPa) | 
					试验压力ps(MPa) | 
					适用温度(℃) | 
					适用介质 | ||
| 
					壳 体 | 
					密封(液) | 
					密封(气) | ||||
| 
					Q941F-16C | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.76 | 
					0.6 | 
					聚四氟乙烯 
					≤150 
					增强聚四氟乙烯≤180 
					金属镶嵌封位聚苯≤200 | 
					水、油品等 | 
| 
					Q941F-25C | 
					2.5 | 
					3.75 | 
					2.75 | |||
| 
					Q941F-40C | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | |||
| 
					Q941F-16P | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.76 | 
					硝酸类 | ||
| 
					Q941F-25P | 
					2.5 | 
					3.75 | 
					2.75 | |||
| 
					Q941F-40P | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | |||
| 
					Q941F-16R | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.76 | 
					醋酸类 | ||
| 
					Q941F-25R | 
					2.5 | 
					3.75 | 
					2.75 | |||
| 
					Q941F-40R | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | |||
主要零件材料
| 
					零件名称 | 
					阀体、侧体 | 
					球体、阀杆 | 
					填料 | 
					密封圈 | 
| 
					Q941F-16C 
					Q941F-25C 
					Q941F-40C | 
					WCB | 
					2Cr13 | 
					聚四氟乙烯或 
					柔性石墨 | 
					聚四氟乙烯、增强聚四氟乙烯、对位聚苯 | 
| 
					Q941F-16P 
					Q941F-25P 
					Q941F-40P | 
					ZG1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | ||
| 
					Q941F-16R 
					Q941F-25R 
					Q941F-40R | 
					ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 
					0Cr18Ni12Mo2Ti | 
主要外型尺寸 Main outer Size
| 
					PN1.6(MPa) | |||||||||
| 
					通径(DN) | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					H | 
					Z-d | 
					重量 | 
					驱动装置 | 
| 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14 | 
					352 | 
					4-14 | 
					- | 
					LQ51 | 
| 
					20 | 
					130 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14 | 
					355 | 
					4-14 | 
					- | 
					LQ51 | 
| 
					25 | 
					140 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					14 | 
					360 | 
					4-14 | 
					8 | 
					LQ51 | 
| 
					32 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					15 | 
					386 | 
					4-18 | 
					13 | 
					LQ5-1 | 
| 
					40 | 
					180 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					16 | 
					394 | 
					4-18 | 
					17 | 
					LQ5-1 | 
| 
					50 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					16 | 
					472 | 
					4-18 | 
					25 | 
					Q10-6 3/4 | 
| 
					65 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					18 | 
					486 | 
					4-18 | 
					60 | 
					Q10-6 3/4 | 
| 
					80 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20 | 
					579 | 
					8-18 | 
					65 | 
					Q30-6 3/4 | 
| 
					100 | 
					280 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					20 | 
					595 | 
					8-18 | 
					75 | 
					Q30-6 3/4 | 
| 
					125 | 
					320 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					22 | 
					650 | 
					8-18 | 
					97 | 
					Q60-4 3/4 | 
| 
					150 | 
					360 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					24 | 
					739 | 
					8-23 | 
					162 | 
					Q120-2 3/4 | 
| 
					200 | 
					400 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					26 | 
					799 | 
					12-23 | 
					226 | 
					Q120-2 3/4 | 
| 
					250 | 
					533 | 
					406 | 
					362 | 
					324 | 
					30 | 
					890 | 
					12-25 | 
					- | 
					- | 
| 
					300 | 
					610 | 
					483 | 
					432 | 
					381 | 
					32 | 
					940 | 
					12-25 | 
					- | 
					- | 
主要外型尺寸 Main outer Size
| 
					PN2.5(MPa) | |||||||||
| 
					通径(DN) | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					H | 
					Z-d | 
					重量 | 
					驱动装置 | 
| 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14 | 
					352 | 
					4-14 | 
					- | 
					LQ51 | 
| 
					20 | 
					130 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14 | 
					355 | 
					4-14 | 
					- | 
					LQ51 | 
| 
					25 | 
					165 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					16 | 
					360 | 
					4-14 | 
					8 | 
					LQ51 | 
| 
					32 | 
					178 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					18 | 
					386 | 
					4-18 | 
					13 | 
					LQ5-1 | 
| 
					40 | 
					190 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					18 | 
					394 | 
					4-18 | 
					17 | 
					LQ5-1 | 
| 
					50 | 
					216 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					20 | 
					472 | 
					4-18 | 
					25 | 
					Q10-6 3/4 | 
| 
					65 | 
					241 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					22 | 
					486 | 
					8-18 | 
					60 | 
					Q10-6 3/4 | 
| 
					80 | 
					283 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					22 | 
					579 | 
					8-18 | 
					65 | 
					Q30-6 3/4 | 
| 
					100 | 
					305 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					24 | 
					595 | 
					8-23 | 
					122 | 
					Q30-6 3/4 | 
| 
					125 | 
					381 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					28 | 
					650 | 
					8-25 | 
					- | 
					Q60-4 3/4 | 
| 
					150 | 
					403 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					30 | 
					760 | 
					8-25 | 
					170 | 
					Q120-4 3/4 | 
| 
					200 | 
					502 | 
					360 | 
					310 | 
					278 | 
					34 | 
					- | 
					12-25 | 
					- | 
					Q200 | 
主要外型尺寸 Main outer Size
| 
					PN4.0(MPa) | |||||||||||
| 
					通径(DN) | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D6 | 
					b | 
					f | 
					H | 
					Z-d | 
					重量 | 
					驱动装置 | 
| 
					15 | 
					140 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					40 | 
					16 | 
					4 | 
					325 | 
					4-14 | 
					- | 
					LQ5-1 | 
| 
					20 | 
					152 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					51 | 
					16 | 
					4 | 
					354 | 
					4-14 | 
					- | 
					LQ5-1 | 
| 
					25 | 
					165 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					58 | 
					16 | 
					4 | 
					360 | 
					4-14 | 
					- | 
					LQ5-1 | 
| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					66 | 
					18 | 
					4 | 
					386 | 
					4-18 | 
					- | 
					LQ5-1 | 
| 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					76 | 
					18 | 
					4 | 
					394 | 
					4-18 | 
					- | 
					LQ5-1 | 
| 
					50 | 
					220 | 
					170 | 
					125 | 
					100 | 
					88 | 
					20 | 
					4 | 
					472 | 
					4-18 | 
					17 | 
					Q10-6 3/4 | 
| 
					65 | 
					250 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					110 | 
					22 | 
					4 | 
					599 | 
					8-18 | 
					55 | 
					Q30-6 3/4 | 
| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					121 | 
					22 | 
					4 | 
					579 | 
					8-18 | 
					60 | 
					Q30-6 3/4 | 
| 
					100 | 
					320 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					150 | 
					24 | 
					4.5 | 
					632 | 
					8-23 | 
					70 | 
					Q60-4 3/4 | 
| 
					125 | 
					400 | 
					280 | 
					220 | 
					188 | 
					176 | 
					28 | 
					4.5 | 
					710 | 
					8-25 | 
					122 | 
					Q120-2 3/4 | 
| 
					150 | 
					403 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					204 | 
					30 | 
					4.5 | 
					760 | 
					8-25 | 
					- | 
					Q120-2 3/4 | 
| 
					200 | 
					550 | 
					375 | 
					320 | 
					282 | 
					260 | 
					38 | 
					4.5 | 
					- | 
					12-30 | 
					170 | 
					Q200 | 
 
	 
 
		
		
	



