暗杆铸铁法兰闸阀
	暗杆铸铁法兰闸阀执行标准
	设计制造:按GB/T12234-89的规定
结构长度:按GB/T12221-89的规定
法兰面尺寸:按JB79 GB/T9112-9131的规定
检查与试验:按JB/T9092-99 GB/T13927-92的规定
传动方式:手动、电动、齿轮传动
结构长度:按GB/T12221-89的规定
法兰面尺寸:按JB79 GB/T9112-9131的规定
检查与试验:按JB/T9092-99 GB/T13927-92的规定
传动方式:手动、电动、齿轮传动
	暗杆铸铁法兰闸阀主要技术参数
| 
						型号 | 
						公称压力MPa | 
						试验压力MPa | 
						工作温度 | 
						使用介质 | |
| 
						密封 | 
						强度 | ||||
| 
						Z45H-10 | 
						1.0 | 
						1.1 | 
						1.5 | 
						≤200℃ | 
						水、蒸汽、油 | 
| 
						Z45T-10 | |||||
| 
						Z45W-10 | 
						≤100℃ | 
						油品、煤气 | |||
	暗杆铸铁法兰闸阀主要零件材料
| 
						型号 | 
						阀体、阀盖、闸板 | 
						闸板 | 
						密封圈 | 
						阀杆螺母 | 
						阀 杆 | 
						填 料 | 
| 
						Z45H-10 | 
						灰铸铁、铸 钢 | 
						碳钢+合金钢 | 
						不锈钢、合金钢 | 
						青铜 | 
						碳钢、不锈钢 | 
						浸油石棉盘根 | 
| 
						Z45W-10 | 
						灰铸铁 | 
						灰铸铁 | 
						黄铜 | 
						碳钢 | ||
| 
						Z45T-10 | 
						灰铸铁 | 
						灰铸铁+黄铜 | 
						黄铜 | 
						碳钢、黄铜 | 
		暗杆铸铁法兰闸阀主要外形尺寸及重量
	| 
							公称通 DN(mm) | 
							尺寸(mm) | 
							重量 (kg) | |||||||
| 
							L | 
							D | 
							D1 | 
							D2 | 
							b | 
							Z-d | 
							H | 
							D0 | ||
| 
							50 | 
							180 | 
							160 | 
							125 | 
							100 | 
							20 | 
							4-18 | 
							345 | 
							180 | 
							17 | 
| 
							65 | 
							195 | 
							180 | 
							145 | 
							120 | 
							20 | 
							4-18 | 
							376 | 
							180 | 
							20 | 
| 
							80 | 
							210 | 
							195 | 
							160 | 
							135 | 
							22 | 
							4-18 | 
							417 | 
							200 | 
							27 | 
| 
							100 | 
							230 | 
							215 | 
							180 | 
							155 | 
							22 | 
							8-18 | 
							460 | 
							200 | 
							50 | 
| 
							125 | 
							255 | 
							245 | 
							210 | 
							185 | 
							24 | 
							8-18 | 
							525 | 
							240 | 
							70 | 
| 
							150 | 
							280 | 
							280 | 
							240 | 
							210 | 
							24 | 
							8-23 | 
							567 | 
							240 | 
							95 | 
| 
							200 | 
							330 | 
							335 | 
							295 | 
							265 | 
							26 | 
							8-23 | 
							705 | 
							320 | 
							150 | 
| 
							250 | 
							380 | 
							390 | 
							350 | 
							320 | 
							28 | 
							12-23 | 
							800 | 
							320 | 
							200 | 
| 
							300 | 
							420 | 
							440 | 
							400 | 
							368 | 
							28 | 
							12-23 | 
							886 | 
							400 | 
							280 | 
| 
							350 | 
							450 | 
							500 | 
							460 | 
							428 | 
							30 | 
							16-23 | 
							968 | 
							400 | 
							360 | 
| 
							400 | 
							480 | 
							565 | 
							515 | 
							482 | 
							32 | 
							16-25 | 
							1090 | 
							500 | 
							500 | 
| 
							450 | 
							510 | 
							615 | 
							565 | 
							538 | 
							32 | 
							20-25 | 
							1175 | 
							500 | 
							590 | 
| 
							500 | 
							540 | 
							670 | 
							620 | 
							585 | 
							34 | 
							20-25 | 
							1414 | 
							720 | 
							680 | 
| 
							600 | 
							600 | 
							780 | 
							725 | 
							685 | 
							36 | 
							20-30 | 
							1593 | 
							720 | 
							951 | 
| 
							700 | 
							660 | 
							895 | 
							840 | 
							800 | 
							40 | 
							24-30 | 
							1812 | 
							800 | 
							1950 | 
 
	 
 
		
		
	


