闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
性能范围Specifications
| 
					型号 Type | 
					公称压力Nominal Presure | 
					试验压力Test Pressure | 
					工作温度(℃)Working Temperature | 
					适用介质SuitableMedium | ||
| 
					强度(水)(Mpa) | 
					密封(水)空气(Mpa) | 
					低压密封空气(Mpa) | ||||
| 
					Z41H-16C Z41W-16P(R) | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					NITRIC ACID | 
| 
					硝酸类 | ||||||
| 
					Z41W-25P(R) | 
					2.5 | 
					3.8 | 
					2.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					ACETIC ACID | 
| 
					醋酸类 | ||||||
| 
					Z41W-40P(R) | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					NITRIC ACID | 
| 
					硝酸类 | ||||||
| 
					Z41W-64P(R) | 
					6.4 | 
					9.6 | 
					7.0 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					ACETIC ACID | 
| 
					醋酸类 | ||||||
	主要零件材料 Material for main parts
| 
					零件名称 Part name | 
					材料 Material | ||
| 
					Z24Y-16I -25I -40I | 
					Z24W-16P -25P -40P | 
					Q41W-16R -25P -40R | |
| 
					阀体、阀盖 Body donnet | 
					铬镍钢Ci Ni steel | 
					铬镍钛钢 Ci Ni Ti | 
					铬镍铝钛钢 Ci Ni Mo Ti steel | 
| 
					阀板Wedge gate | 
					合金钢+硬质合金 Alloy steel+corbiddealloy | ||
| 
					阀杆Stem | 
					合金钢Alloy steel | ||
| 
					阀杆螺母Stem nut | 
					铝铁青铜 Al bronze | ||
| 
					手轮Hand wheel | 
					灰铸铁、可锻铸铁 Csatiom forageable casriron | ||
	主要连接尺寸和外形尺寸Main connecting and overall dimensions
| 
					型号 Type | 
					公称通径DN NominalDiameter | 
					尺寸(mm) Dimensions | |||||||
| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					H | 
					b-f | 
					Z-φd | 
					D0 | ||
| 
					Z41W-40P(R) | 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					170 | 
					16-2 | 
					4-14 | 
					40 | 
| 
					20 | 
					150 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					190 | 
					16-2 | 
					4-14 | 
					51 | |
| 
					25 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					205 | 
					16-2 | 
					4-14 | 
					58 | |
| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					270 | 
					18-2 | 
					4-18 | 
					66 | |
| 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					310 | 
					18-3 | 
					4-18 | 
					76 | |
| 
					50 | 
					230 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					371 | 
					20-3 | 
					4-18 | 
					88 | |
| 
					65 | 
					290 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					391 | 
					22-3 | 
					8-18 | 
					110 | |
| 
					80 | 
					310 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					455 | 
					22-3 | 
					8-18 | 
					121 | |
| 
					100 | 
					350 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					551 | 
					24-3 | 
					8-23 | 
					150 | |
| 
					125 | 
					400 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					628 | 
					28-3 | 
					8-25 | 
					178 | |
| 
					150 | 
					450 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					708 | 
					30-3 | 
					8-25 | 
					204 | |
| 
					200 | 
					550 | 
					375 | 
					320 | 
					282 | 
					885 | 
					38-3 | 
					12-25 | 
					260 | |
| 
					250 | 
					650 | 
					445 | 
					385 | 
					345 | 
					960 | 
					42-3 | 
					12-30 | 
					313 | |
| 
					Z41W-64P(R) | 
					15 | 
					170 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					140 | 
					18-2 | 
					4-14 | 
					41 | 
| 
					20 | 
					190 | 
					125 | 
					90 | 
					68 | 
					195 | 
					20-2 | 
					4-18 | 
					51 | |
| 
					25 | 
					210 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					210 | 
					22-2 | 
					4-18 | 
					58 | |
| 
					32 | 
					230 | 
					150 | 
					110 | 
					82 | 
					280 | 
					24-2 | 
					4-23 | 
					66 | |
| 
					40 | 
					240 | 
					165 | 
					125 | 
					95 | 
					328 | 
					24-3 | 
					4-23 | 
					76 | |
| 
					50 | 
					250 | 
					175 | 
					135 | 
					105 | 
					390 | 
					26-3 | 
					4-23 | 
					88 | |
| 
					65 | 
					280 | 
					200 | 
					160 | 
					130 | 
					410 | 
					28-3 | 
					8-23 | 
					110 | |
| 
					80 | 
					310 | 
					210 | 
					170 | 
					140 | 
					485 | 
					30-3 | 
					8-23 | 
					121 | |
| 
					100 | 
					350 | 
					250 | 
					200 | 
					168 | 
					590 | 
					32-3 | 
					8-25 | 
					150 | |
| 
					125 | 
					400 | 
					295 | 
					240 | 
					202 | 
					688 | 
					36-3 | 
					8-30 | 
					176 | |
| 
					150 | 
					450 | 
					340 | 
					280 | 
					240 | 
					768 | 
					38-3 | 
					8-34 | 
					204 | |
| 
					200 | 
					550 | 
					405 | 
					345 | 
					300 | 
					973 | 
					44-3 | 
					12-34 | 
					260 | |
| 
					250 | 
					650 | 
					470 | 
					400 | 
					352 | 
					1050 | 
					48-3 | 
					12-41 | 
					313 | |
 
	 
 
		
		
	



